Découvrez les services complémentaires de l’offre de téléphonie analogique ISDN
Selon le prix et les variantes du produit, certains services complémentaires peuvent faire l‘objet d’une facturation.
Services complémentaires | Phone-PRI | Phone-PRI-PBX | Phone-BRI | Phone-Analog |
---|---|---|---|---|
Numéro d'abonnés multiple Jusqu'à 10 numéros peuvent être raccordés | ||||
Numéro unique pour terminaux analogiques | ||||
Sélection en bloc | ||||
Sélection individuelle (Overlap-Dialing) | ||||
Sélection directe à l'arrivée (DDI). Sélection directe à partir de postes individuels de l’installation téléphonique | ||||
Numéro masqué (CLIR) Le numéro d’appel de l’appelant ne s’affichera pas chez l’appelé. | ||||
Le numéro d’appel de l’appelé s’affichera chez l’appelant. | ||||
Le numéro d’appel de l’appelé ne s’affichera pas chez l’appelant. | ||||
Identification des appels malveillants Le numéro du dernier appel sera relevé. Ce service doit avoir auparavant été demandé à cegecom par le client. | ||||
CLIP no screening Pour un appel sortant, le client peut transmettre un numéro d’appel service qui sera visible par le correspondant. Ce service ne peut être garanti pour les appels à l’étranger. | ||||
Déviation d’appels (si occupé) Le transfert d'appel prédéfini sera instantanément exécuté en cas de ligne occupée. | ||||
Déviation programmée d’appels. Le transfert d'appel prédéfini sera exécuté après une durée définie. | ||||
Déviation d’appels inconditionnelle Tous les appels sont instantanément déviés. | ||||
Activation facultative du numéro masqué | ||||
Appel en attente | ||||
Réacheminement partiel | ||||
Blocages | ||||
Mise en attente de l’appel L’appel est mis en attente pour des demandes de précision. | ||||
Conférence téléphonique (3 personnes) | ||||
Groupe fermé d'utilisateurs Groupe virtuel des participants au réseau fixe. Les participants peuvent entrer en communication les uns avec les autres uniquement, mais ne sont pas accessibles par d’autres personnes | ||||
Connexions données 64kBit/s restreintes/non restreintes | ||||
Connexions Modem analogiques | ||||
Connexions fax | ||||
Pour les produits Phone-BRI et Phone-Analog, le client peut activer et désactiver, via son téléphone, les fonctionnalités souhaitées, au moyen des codes ci-dessous :
Fonction | Short code |
---|---|
Activation prolongée de l’option CLIR (numéro masqué) | *31# |
Désactivation prolongée de l’option CLIR (numéro masqué) | #31# |
Activation au cas par cas du transfert d’appels | *31*RNR# |
Activation immédiate du transfert d’appels | *21*RNR# |
Activation programmée du transfert d’appels (environ 15 secondes) | *61*RNR# |
Activation du transfert d’appels (si occupé) | *67*RNR# |
Désactivation immédiate du transfert d’appels | #21# |
Désactivation programmée du transfert d’appels | #61# |
Désactivation du transfert d’appels (si occupé) | #67# |
cegecom communiquera en temps utile la date de mise à disposition du raccordement. Le raccordement est considéré comme disponible, une fois l’activation technique effectuée et lorsque la liaison des appels sortants et entrants vers l’interface de transfert 1.2 a été réalisée. Si le raccordement utilise un numéro de téléphone existant (portage), il sera alors considéré comme disponible lorsque le numéro est joignable depuis le réseau de cegecom. Si des appels sortants sont générés entre la mise en marche du raccordement chez le client et le portage du numéro, ces frais d’appel seront comptabilisés avec la facturation du premier mois.
Les prestations optionnelles et les services complémentaires mentionnés dans le document OPTIONS-Voice sont disponibles pour ce produit.
Le prix de base mensuel du produit choisi inclut la variante du SLA Essential. Moyennant un supplément, un relèvement du niveau de service est possible.